| Player | Country | Role | Age | Rings | Wins | Orgs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ReaL | 🇺🇸 United States | SMG | 26 | 0 | 0 | 2 |
| aBeZy | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 2 | 13 | 1 |
| Abuzah | 🇧🇪 Belgium | AR | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Accuracy | 🇺🇸 United States | AR | 28 | 0 | 5 | 3 |
| ACHES | 🇺🇸 United States | AR | 30 | 2 | 19 | 1 |
| Afro | 🏴 England | SMG | 23 | 0 | 0 | 3 |
| Alexx | 🏴 England | AR | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Apathy | 🇺🇸 United States | SMG | 31 | 2 | 6 | 2 |
| AquA | 🇺🇸 United States | — | 28 | 0 | 1 | 2 |
| Arcitys | 🇺🇸 United States | — | 26 | 2 | 10 | 5 |
| Asim | 🇨🇦 Canada | SMG | 25 | 0 | 1 | 6 |
| Assault | 🇺🇸 United States | AR | 28 | 1 | 1 | 2 |
| Attach | 🇺🇸 United States | AR | 28 | 1 | 7 | 3 |
| Atura | 🇺🇸 United States | AR | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Bance | 🏴 England | SMG | 27 | 0 | 5 | 2 |
| Beans | 🏴 England | AR | 24 | 0 | 0 | 3 |
| Blazt | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Brack | 🇺🇸 United States | Flex | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Breszy | 🇫🇷 France | AR | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Cammy | 🏴 Scotland | AR | 23 | 0 | 2 | 3 |
| Capsidal | 🇺🇸 United States | SMG | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Cell | 🇺🇸 United States | Flex | 23 | 2 | 13 | 1 |
| Censor | 🇺🇸 United States | AR | 29 | 0 | 4 | 1 |
| Cheen | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 1 | 2 | 2 |
| Chino | 🇺🇸 United States | — | 27 | 0 | 1 | 1 |
| Classic | 🇺🇸 United States | SMG | 26 | 0 | 3 | 5 |
| Clayster | 🇺🇸 United States | AR | 31 | 3 | 17 | 2 |
| CleanX | 🇩🇰 Denmark | SMG | 23 | 0 | 2 | 1 |
| Crimsix | 🇺🇸 United States | AR | 30 | 3 | 37 | 2 |
| Crowder | 🇺🇸 United States | — | 29 | 0 | 3 | 1 |
| d7oom | 🇸🇦 Saudi Arabia | SMG | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Dashy | 🇨🇦 Canada | AR | 24 | 0 | 4 | 3 |
| Dece | 🇺🇸 United States | SMG | 24 | 0 | 0 | 2 |
| Diamondcon | 🇺🇸 United States | AR | 22 | 0 | 0 | 2 |
| Drazah | 🇺🇸 United States | Flex | 22 | 0 | 3 | 1 |
| Dylan | 🏴 England | SMG | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Enable | 🇺🇸 United States | Flex | 29 | 0 | 8 | 1 |
| Envoy | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 1 | 6 | 3 |
| EriKBooM | 🇪🇸 Spain | SMG | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Estreal | 🇺🇸 United States | Flex | 22 | 0 | 0 | 2 |
| Exceed | 🇺🇸 United States | AR | 23 | 0 | 0 | 2 |
| Exnid | 🇸🇦 Saudi Arabia | SMG | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Fame | 🇺🇸 United States | AR | 24 | 0 | 0 | 3 |
| FeLo | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 0 | 1 | 5 |
| Fero | 🇺🇸 United States | SMG | 26 | 0 | 4 | 1 |
| Fire | 🇺🇸 United States | SMG | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Flames | 🇺🇸 United States | SMG | 22 | 0 | 0 | 1 |
| FormaL | 🇺🇸 United States | AR | 30 | 1 | 23 | 1 |
| Frosty | 🇺🇸 United States | SMG | 27 | 0 | 3 | 1 |
| General | 🇺🇸 United States | — | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Ghosty | 🇺🇸 United States | AR | 23 | 0 | 0 | 2 |
| Gio | 🇺🇸 United States | SMG | 21 | 0 | 0 | 2 |
| Gismo | 🏴 England | SMG | 23 | 0 | 0 | 1 |
| GodRx | 🇺🇸 United States | AR | 26 | 0 | 0 | 2 |
| Goonjar | 🇨🇦 Canada | SMG | 29 | 0 | 0 | 1 |
| GRVTY | 🇺🇸 United States | AR | 26 | 0 | 0 | 2 |
| Gunless | 🇨🇦 Canada | Flex | 27 | 0 | 6 | 4 |
| Gwinn | 🇺🇸 United States | AR | 22 | 0 | 0 | 2 |
| Happy | 🇺🇸 United States | SMG | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Harry | 🏴 England | SMG | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Havok | 🇺🇸 United States | SMG | 27 | 0 | 3 | 2 |
| Hicksy | 🏴 England | SMG | 25 | 0 | 1 | 2 |
| Hollow | 🇺🇸 United States | AR | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Huke | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 1 | 5 | 4 |
| HyDra | 🇫🇷 France | SMG | 23 | 1 | 5 | 2 |
| iLLeY | 🇨🇦 Canada | SMG | 23 | 1 | 5 | 2 |
| Insight | 🏴 England | AR | 25 | 0 | 5 | 1 |
| Jimbo | 🇨🇦 Canada | SMG | 24 | 0 | 0 | 1 |
| JKap | 🇺🇸 United States | AR | 31 | 2 | 9 | 1 |
| JoeDeceives | 🇺🇸 United States | SMG | 20 | 0 | 0 | 3 |
| John | 🇺🇸 United States | SMG | 29 | 1 | 8 | 2 |
| Jurd | 🇮🇪 Republic of Ireland | SMG | 30 | 0 | 6 | 1 |
| JurNii | 🇪🇸 Spain | AR | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Karma | 🇨🇦 Canada | Flex | 30 | 3 | 24 | 1 |
| Kenny | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 2 | 10 | 3 |
| Khhx | 🇸🇦 Saudi Arabia | AR | 24 | 0 | 0 | 1 |
| KiinG | 🇸🇦 Saudi Arabia | SMG | 20 | 0 | 0 | 1 |
| KingAbody | 🇸🇦 Saudi Arabia | SMG | 25 | 0 | 0 | 1 |
| KiSMET | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 1 | 5 | 3 |
| Kremp | 🇺🇸 United States | SMG | 22 | 0 | 0 | 3 |
| Lacefield | 🇺🇸 United States | AR | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Loony | 🇺🇸 United States | SMG | 31 | 0 | 5 | 2 |
| Louqa | 🇦🇺 Australia | SMG | 24 | 0 | 2 | 1 |
| Lucky | 🇪🇸 Spain | AR | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Lunarz | 🇺🇸 United States | SMG | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Lynz | 🇫🇷 France | SMG | 20 | 0 | 0 | 2 |
| Mack | 🇺🇸 United States | — | 23 | 0 | 2 | 2 |
| MadCat | 🏴 England | — | 29 | 0 | 9 | 1 |
| MajorManiak | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 0 | 3 | 4 |
| MaNiaC | 🇺🇸 United States | — | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Maux | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 0 | 1 | 1 |
| Mayhem | 🇨🇦 Canada | AR | 27 | 0 | 0 | 1 |
| MBoZe | 🇺🇸 United States | SMG | 29 | 0 | 1 | 1 |
| MentaL | 🇺🇸 United States | SMG | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Methodz | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 0 | 2 | 2 |
| MettalZ | 🇪🇸 Spain | SMG | 24 | 0 | 0 | 2 |
| MuTeX | 🇨🇦 Canada | AR | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Nastie | 🏴 England | SMG | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Neptune | 🇺🇸 United States | SMG | 23 | 0 | 0 | 4 |
| Nero | 🇺🇸 United States | Flex | 22 | 0 | 0 | 3 |
| Octane | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 1 | 10 | 2 |
| oJohnny | 🇺🇸 United States | SMG | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Owakening | 🇺🇸 United States | AR | 24 | 0 | 2 | 3 |
| Pandur | 🇺🇸 United States | SMG | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Parasite | 🇺🇸 United States | AR | 30 | 1 | 7 | 1 |
| PaulEhx | 🇺🇸 United States | AR | 23 | 0 | 1 | 3 |
| Pentagrxm | 🇺🇸 United States | AR | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Phantomz | 🇺🇸 United States | AR | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Pred | 🇦🇺 Australia | SMG | 23 | 1 | 3 | 3 |
| Prestinni | 🇺🇸 United States | — | 26 | 1 | 4 | 4 |
| Priestahh | 🇺🇸 United States | Flex | 26 | 1 | 8 | 6 |
| Prolute | 🇺🇸 United States | AR | 23 | 0 | 0 | 2 |
| Proto | 🇺🇸 United States | AR | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Purj | 🇺🇸 United States | SMG | 22 | 0 | 0 | 3 |
| Rated | 🏴 Wales | AR | 29 | 0 | 2 | 1 |
| ReeaL | 🇪🇸 Spain | SMG | 21 | 0 | 0 | 2 |
| RenKoR | 🇪🇸 Spain | AR | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Roxas | 🇸🇦 Saudi Arabia | AR | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Royalty | 🇨🇦 Canada | AR | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Saints | 🇺🇸 United States | AR | 30 | 0 | 4 | 1 |
| Saintt | 🇺🇸 United States | AR | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Scrappy | 🇺🇸 United States | SMG | 22 | 0 | 2 | 2 |
| Scump | 🇺🇸 United States | SMG | 29 | 1 | 30 | 1 |
| Seany | 🏴 Scotland | SMG | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Sender | 🇺🇸 United States | — | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Shockz | 🇦🇺 Australia | AR | 29 | 0 | 7 | 1 |
| Shotzzy | 🇺🇸 United States | SMG | 23 | 2 | 7 | 1 |
| Sib | 🇺🇸 United States | AR | 23 | 0 | 2 | 3 |
| SiLLY | 🇺🇸 United States | AR | 29 | 1 | 3 | 2 |
| Simp | 🇺🇸 United States | SMG | 24 | 2 | 13 | 1 |
| Skrapz | 🏴 England | Flex | 27 | 0 | 0 | 2 |
| Skyz | 🇺🇸 United States | AR | 25 | 1 | 7 | 4 |
| Slacked | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 0 | 6 | 2 |
| SlasheR | 🇺🇸 United States | AR | 30 | 1 | 9 | 6 |
| Snoopy | 🇲🇽 Mexico | SMG | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Spart | 🇺🇸 United States | AR | 23 | 0 | 1 | 2 |
| Standy | 🇺🇸 United States | SMG | 23 | 0 | 1 | 3 |
| SupeR | 🇪🇸 Spain | Flex | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Temp | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 0 | 1 | 4 |
| Theory | 🇺🇸 United States | AR | — | 0 | 2 | 1 |
| Tisch | 🇺🇸 United States | AR | 27 | 0 | 0 | 1 |
| TJHaLy | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 0 | 5 | 5 |
| Tommey | 🏴 England | SMG | 32 | 0 | 9 | 1 |
| TTinyy | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Ulisses | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Venom | 🇺🇸 United States | — | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Vikul | 🇪🇸 Spain | SMG | 22 | 0 | 0 | 2 |
| Vivid | 🇺🇸 United States | SMG | 25 | 0 | 0 | 6 |
| WarDy | 🏴 England | SMG | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Wrecks | 🇺🇸 United States | AR | — | 0 | 0 | 1 |
| wuskin | 🏴 England | AR | 27 | 0 | 0 | 1 |
| WXSL | 🇸🇦 Saudi Arabia | AR | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Yeez | 🇺🇸 United States | SMG | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Zaptius | 🇺🇸 United States | AR | 26 | 0 | 0 | 2 |
| Zed | 🏴 England | SMG | 27 | 0 | 0 | 2 |
| Zer0 | 🏴 England | AR | 27 | 0 | 3 | 2 |
| ZooMaa | 🇺🇸 United States | SMG | 29 | 0 | 7 | 1 |
About the CDL players database
This database lists every CDL player eligible to be the hidden answer in the daily game — 157 professionals spanning 13 nationalities, 46 championship rings and 477 major wins between them. Each name links to a full profile with jersey history, so you can trace any career straight from the table.
The CDL players pool is the single source of truth for the whole site: the daily answer rotation, Unlimited rounds, Higher or Lower cards, Career Path trails, Grid cells and Quiz questions all draw from these exact records. When a roster move happens, the database is updated and every game mode inherits the change at once.
Use the filters to study clusters — every SMG from Europe, every ring holder, every well-traveled veteran — then take that knowledge into the daily puzzle. The table is refreshed alongside the news pipeline, so the pool stays current through every transfer window, and each row links to a scouting report you can read in under a minute.